中文版 | English
 
 
当前位置:天粤达磁电科技 >> 新闻中心 >> 行业动态 >> 浏览新闻
  •   企业新闻
  •   行业动态
  •   媒体报道
  •   常见问题
  •  
     行业动态
    强力磁铁的性能参照表
    2018/9/10 11:31:16 【字体:
    材料  剩磁 , Br   内禀矫顽力,Hcj  矫顽力,Hcb  最大磁能积 ,(BH)max 
    kGs  kA/m  kOe  kA/m  kOe  kA/m3  MGOe 
    范围  最小值  最小值  范围 
    N10  0.510 ~ 0.73 5.10 ~ 7.30  955 12 358 4.5 40 ~ 88  5 ~ 11 
    N27  1.03 ~ 1.08  10.3 ~ 10.8  955 12 796 10 199 ~ 231  25 ~ 29 
    N30  1.08 ~ 1.13  10.8 ~ 11.3  955 12 796 10 223 ~ 247  28 ~ 31 
    N33  1.13 ~ 1.17  11.3 ~ 11.7  955 12 836 10.5 247 ~ 263  31 ~ 33 
    N35  1.17 ~ 1.21  11.7 ~ 12.1  955 12 868 10.9 263 ~ 287  33 ~ 36 
    N38  1.21 ~ 1.25  12.1 ~ 12.5  955 12 899 11.3 287 ~ 310  36 ~ 39 
    N40  1.25 ~ 1.28  12.5 ~ 12.8  955 12 923 11.6 302 ~ 326  38 ~ 41 
    N42  1.28 ~ 1.32  12.8 ~ 13.2  955 12 923 11.6 318 ~ 342  40 ~ 43 
    N45  1.32 ~ 1.38  13.2 ~ 13.8  955 12 876 11 342 ~ 366  43 ~ 46
                     
    N48  1.38 ~ 1.42  13.8 ~ 14.2  876 11 860 10.8 366 ~ 390  46 ~ 49 
    N50  1.40 ~ 1.45  14.0 ~ 14.5  876 11 860 10.8 382 ~ 406  48 ~ 51 
    N52 1.43 ~ 1.48  14.3 ~ 14.8  876 11 796 10 398 ~ 422  50 ~ 53 
    N55  1.48 ~ 1.50  14.8 ~ 15.0  876 11 716 9 422 ~ 446  53 ~ 56 
    N30M  1.08 ~ 1.13  10.8 ~ 11.3  1114 14 796 10 223 ~ 247  28 ~ 31 
    N33M  1.13 ~ 1.17  11.3 ~ 11.7  1114 14 836 10.5 247 ~ 263  31 ~ 33 
    N35M  1.17 ~ 1.21  11.7 ~ 12.1  1114 14 868 10.9 263 ~ 287  33 ~ 36 
    N38M  1.21 ~ 1.25  12.1 ~ 12.5  1114 14 899 11.3 287 ~ 310  36 ~ 39 
    N40M  1.25 ~ 1.28  12.5 ~ 12.8  1114 14 923 11.6 302 ~ 326  38 ~ 41 
    N42M  1.28 ~ 1.32  12.8 ~ 13.2  1114 14 955 12 318 ~ 342  40 ~ 43 
    N45M  1.32 ~ 1.38  13.2 ~ 13.8  1114 14 995 12.5 342 ~ 366  43 ~ 46 
    N48M  1.36 ~ 1.43  13.6 ~ 14.3  1114 14 1027 12.9 366 ~ 390  46 ~ 49
                     
    N50M  1.40 ~ 1.45  14.0 ~ 14.5  1114 14 955 12 382 ~ 406  48 ~ 51 
    N52M  1.45 ~ 1.48  14.5 ~ 14.8  955 12 876 11 398 ~ 422  50 ~ 53 
    N15H  0.810 ~ 0.96 8.10 ~ 9.60  1353 17 597 7.5 127 ~ 159  16 ~ 20 
    N25H  0.900 ~ 1.08  9.00 ~ 10.8  1353 17 756 9.5 159 ~ 207  20 ~ 26 
    N27H  1.02 ~ 1.06  10.2 ~ 10.6  1353 17 764 9.6 199 ~ 215  25 ~ 27 
    N30H  1.08 ~ 1.13  10.8 ~ 11.3  1353 17 796 10 223 ~ 247  28 ~ 31 
    N33H  1.13 ~ 1.17  11.3 ~ 11.7  1353 17 836 10.5 247 ~ 271  31 ~ 34 
    N35H  1.17 ~ 1.21  11.7 ~ 12.1  1353 17 868 10.9 263 ~ 287  33 ~ 36 
    N38H  1.21 ~ 1.25  12.1 ~ 12.5  1353 17 899 11.3 287 ~ 310  36 ~ 39 
    N40H  1.24 ~ 1.28  12.4 ~ 12.8  1353 17 923 11.6 302 ~ 326  38 ~ 41 
    N42H  1.28 ~ 1.32  12.8 ~ 13.2  1353 17 955 12 318 ~ 342  40 ~ 43 
    N44H  1.30 ~ 1.36  13.0 ~ 13.6  1353 17 963 12.1 326 ~ 358  41 ~ 45 
                     
    N46H  1.34 ~ 1.39  13.4 ~ 13.9  1353 17 995 12.5 350 ~ 374  44 ~ 47 
    N48H  1.37 ~ 1.43  13.7 ~ 14.3  1353 17 995 12.5 366 ~ 390  46 ~ 49 
    N27SH  1.02 ~ 1.06  10.2 ~ 10.6  1592 20 780 9.8 199 ~ 215  25 ~ 27 
    N30SH  1.08 ~ 1.13  10.8 ~ 11.3  1592 20 804 10.1 223 ~ 247  28 ~ 31 
    N33SH  1.13 ~ 1.17  11.3 ~ 11.7  1592 20 844 10.6 247 ~ 271  31 ~ 34 
    N35SH  1.17 ~ 1.21  11.7 ~ 12.1  1592 20 876 11 263 ~ 287  33 ~ 36 
    N38SH  1.21 ~ 1.25  12.1 ~ 12.5  1592 20 907 11.4 287 ~ 310  36 ~ 39 
    N40SH  1.24 ~ 1.28  12.4 ~ 12.8  1592 20 939 11.8 302 ~ 326  38 ~ 41 
    N42SH  1.28 ~ 1.32  12.8 ~ 13.2  1592 20 995 12.5 318 ~ 342  40 ~ 43 
    N44SH  1.30 ~ 1.36  13.2 ~ 13.6  1592 20 955 12 334 ~ 358  42 ~ 45 
    N45SH  1.32 ~ 1.37  13.4 ~ 13.7  1592 20.2 955 12 342 ~ 366  43 ~ 46 
    N46SH  1.34 ~ 1.39  13.6 ~ 13.9  1592 20 873 11 350 ~ 374  44 ~ 47 
                     
    N27UH  1.01 ~ 1.07  10.1 ~ 10.7  1990 25 764 9.6 207 ~ 231  26 ~ 29 
    N28UH  1.02 ~ 1.08  10.2 ~ 10.8  1990 25 764 9.6 207 ~ 231  26 ~ 29 
    N30UH  1.08 ~ 1.13  10.8 ~ 11.3  1990 25 812 10.2 223 ~ 247  28 ~ 31 
    N33UH  1.13 ~ 1.17  11.3 ~ 11.7  1990 25 852 10.7 247 ~ 271  31 ~ 34 
    N35UH  1.18 ~ 1.22  11.8 ~ 12.2  1990 25 860 10.8 263 ~ 287  33 ~ 36 
    N38UH  1.21 ~ 1.25  12.1 ~ 12.5  1990 25 876 11 287 ~ 310  36 ~ 39 
    N40UH  1.24 ~ 1.28  12.4 ~ 12.8  1990 25 876 11 302 ~ 326  38 ~ 41 
    N28EH  1.04 ~ 1.09  10.4 ~ 10.9  2388 30 780 9.8 207 ~ 231  26 ~ 29 
    N30EH  1.08 ~ 1.13  10.8 ~ 11.3  2388 30 812 10.2 223 ~ 247  28 ~ 31 
    N33EH  1.13 ~ 1.17  11.3 ~ 11.7  2388 30 812 10.2 247 ~ 271  31 ~ 34 
    N35EH  1.17 ~ 1.21  11.7 ~ 12.1  2388 30 796 10 263 ~ 287  33 ~ 36 
    N38EH  1.21 ~ 1.25  12.1 ~ 12.5  2388 30 796 10 287 ~ 3
    相关搜索: 强力磁铁、灯具磁铁、耳机磁铁、深圳磁铁厂家、宁波磁铁厂家、宝安磁铁、沙井磁铁 ,如果想了解更多有关信息请登录天粤达官网:http://www.tqida.com
     
    分享按钮
    CopyRight (C)2018 强力磁铁│灯具磁铁│耳机磁铁│深圳磁铁厂家│宁波磁铁厂家│宝安磁铁│沙井磁铁
    服务热线:86-0755-23575778 传真:86-0755-23575779 邮箱:fangliming123@126.com
    备案号:粤ICP备20069794号 技术支持:启奥网络